Application specifications of Flying wire broadband conical inductors. Flying Wire Series Datasheet.
Part Number | Inductance | 125℃ I | I Max. | Upper Frequency Limit | Return Loss | Insertion Loss | Q Value @10MHz | Resistance Typ. | Length | LG | SM |
(nH) | (mA) | (mA) | (GHz)Typ. | (dB)Typ. | (dB)Typ. | (Ohms) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
VM0101M0120N24-AB | 24 | 1100 | 1480 | 53+ | -18 | -1.55 | 10-15 | 0.1 | 0.86 | 0.7 | 0.2 |
VM0l01M0050N24-AB | 24 | 540 | 690 | 53+ | -18 | -1 | 5-10 | 0.26 | 0.53 | 0.55 | 0.2 |
VM0201M0110N47-AB | 47 | S40 | 1150 | 53+ | -18 | -1.1 | 10-15 | 0.13 | 0.98 | 0.82 | 0.2 |
VM0101M0034N70-AB | 70 | 320 | 420 | 53+ | -15.6 | -1.59 | 5-10 | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.2 |
VM0101M0025N95-AB | 95 | 265 | 350 | 53+ | -21 | -0.75 | 5-10 | 0.64 | 0.77 | 0.61 | 0.2 |
VM0201M0032N200-AB | 200 | 380 | 490 | 53+ | -18 | -0.8 | 15-20 | 0.45 | 1.28 | 0.73 | 0.2 |
VM0201M0037N250-AB | 250 | 245 | 330 | 53+ | -20 | -0.7 | 10-15 | 0.75 | 1.32 | 0.68 | 0.2 |
VM0201M0030N250-AB | 250 | 360 | 440 | 53+ | -18 | -0.85 | 15-20 | 0.55 | 1.64 | 0.83 | 0.2 |
VM0201M0023N250-AB | 250 | 220 | 285 | 53+ | -22 | -0.55 | 10-15 | 0.96 | 1.11 | 0.63 | 0.2 |
VM0101M0015N150-AB | 150 | 167 | 210 | 53+ | -20 | -0.57 | 5-10 | 1.32 | 0.71 | 0.49 | 0.2 |
VM0101M0015N235-AB | 235 | 140 | 185 | 53+ | -22 | -0.5 | 5-10 | 1.37 | 0.86 | 0.57 | 0.2 |
VM0201M0012N800-AB | 800 | 120 | 160 | 53+ | -15 | -1.37 | 5-10 | 2.7 | 1.11 | 0.87 | 0.46 |
VM0301M0030N600-AB | 600 | 322 | 380 | 53+ | -20 | -0.8 | 20-25 | 0.80 | 2.33 | 0.98 | 0.2 |
VM0302M0025N1080-AB | 1080 | 265 | 350 | 53+ | -22 | -0.63 | 25-30 | 1 | 2.76 | 1.14 | 0.2 |
VM0301M0016N840-AB | 840 | 175 | 230 | 53+ | -20 | -0.5 | 15-20 | 1.9 | 1.98 | 0.89 | 0.2 |
VM0602M0040N1650-AB | 1650 | 420 | 580 | 53+ | -17 | -0.93 | 25-30 | 0.66 | 4.64 | 1.74 | 0.2 |
VM0402M0022N2350-AB | 2350 | 230 | 315 | 53+ | -16 | -1.13 | 33-38 | 1.54 | 3.37 | 1.47 | 0.46 |
VM0602M0030N2850-AB | 2850 | 260 | 350 | 53+ | -21 | -0.72 | 30-35 | 1.50 | 4.79 | 1.86 | 0.2 |
VM1004M0044N6350-AB | 6350 | 475 | 660 | 53+ | -13 | -1.1 | 35-40 | 1.12 | 9.25 | 3.5 | 0.46 |
VM0602M0018N6700-AB | 6700 | 200 | 270 | 53+ | -15.5 | -1.56 | 43-48 | 3.12 | 5.14 | 1.91 | 0.46 |
VM0403M0275N145-AB | 145 | 3350 | 4700 | 53+ | -7.5 | -4.5 | 17-22 | 0.12 | 3.29 | 1.99 | 0.46 |
VM0302M0070N220-AB | 220 | 760 | 960 | 53+ | -17 | -0.87 | 15-20 | 0.19 | 1.88 | 0.93 | 0.2 |
VM0402M0100N425-AB | 425 | 1010 | 1350 | 53+ | -14.3 | -1.99 | 18-23 | 0.14 | 3.03 | 1.61 | 0.46 |
VM0904M0250N825-AB | 825 | 2350 | 3200 | 53+ | -13 | -2.43 | 20-25 | 0.15 | 6.78 | 3.05 | 0.46 |
VMI005M0225N1350-AB | 1350 | 2020 | 2800 | 53+ | -12 | -1.8 | 23-28 | 0.17 | 8.38 | 4.04 | 0.46 |
VM0804M0070N2750-AB | 2750 | 780 | 1180 | 53+ | -16 | -1.4 | 30-35 | 0.44 | 7.43 | 3.05 | 0.46 |
VM1305M0065N6930-AB | 6930 | 600 | 810 | 53+ | -11.5 | -1.6 | 35-40 | 0.86 | 10.63 | 3.99 | 0.46 |
VM1805M0060N23000-AB | 23000 | 600 | 820 | 53+ | -17 | -1.4 | 40-50 | 1.47 | 15.50 | 4.86 | 0.46 |
VM0402M0130N220-AB | 220 | 1020 | 1300 | 53+ | -16 | -1.1 | 20-25 | 0.13 | 15.50 | 1.43 | 0.2 |
VM0302M0032N1200-AB | 1200 | 260 | 340 | 53+ | -18.6 | -0.88 | 30-35 | 1.03 | 15.50 | 1.2 | 0.2 |
VM1104M0065N6500-AB | 6500 | 620 | 830 | 53+ | -16 | -1.12 | 40-45 | 0.7 | 10.42 | 3.38 | 0.2 |
VM0302M0034N2000-AB | 2000 | 240 | 320 | 53+ | -18 | -0.53 | 35-40 | 1.41 | 2.85 | 1.71 | 0.25 |
VM0602M0020N6000-AB | 6000 | 205 | 280 | 53+ | -18.6 | -1 | 53-58 | 2.63 | 5.17 | 1.88 | 0.25 |
VM1408M0700N3100-AB | 3100 | 4850 | 6800 | 53+ | -7.59 | -5.19 | 25-30 | 0.057 | 14.31 | 7.71 | 2.54 |
VM0803M0230N1000-AB | 1000 | 1590 | 2140 | 53+ | -9.67 | -1.8 | 21-26 | 0.129 | 7.87 | 2.81 | 0.25 |
VM0803M0320N900-AB | 900 | 2260 | 3100 | 53+ | -10.34 | -2.13 | 25-30 | 0.085 | 7.89 | 3.06 | 0.46 |
VM0804M0740N300-AB | 300 | 5000 | 7000 | 53+ | -7.25 | -2.96 | 20-25 | 0.09 | 7.6 | 3.44 | 0.508 |
VM0602M0024N5100-AB | 5100 | 197 | 275 | 53+ | -19.38 | -0.42 | 30-35 | 2.678 | 5.49 | 1.91 | 0.152 |
VM0602M0035N3800-AB | 3800 | 260 | 355 | 53+ | -18.48 | -0.93 | 40-45 | 1.572 | 5.05 | 1.8 | 0.152 |
VM0602M0056N2400-AB | 2400 | 422 | 550 | 53+ | -18.42 | -0.79 | 30-35 | 0.797 | 5.57 | 1.9 | 0.152 |
VM0602M0085N1300-AB | 1300 | 610 | 810 | 53+ | -16.05 | -1.04 | 22-38 | 0.369 | 5.15 | 1.81 | 0.152 |
VM0602M0110N890-AB | 890 | 860 | 1200 | 53+ | -20.56 | -0.67 | 25-30 | 0.239 | 4.91 | 1.79 | 0.152 |
VM0602M0148N600-AB | 600 | 1120 | 1500 | 53+ | -12.95 | -1.4 | 15-20 | 0.154 | 4.66 | 1.74 | 0.152 |
VM0502M0029N6000-AB | 6000 | 200 | 285 | 53+ | -19.02 | -0.9 | 50-60 | 2.73 | 5.1 | 1.96 | 0.25 |
VM0502M0036N3300-AB | 3300 | 260 | 370 | 53+ | -14.44 | -1.62 | 35-40 | 1.572 | 4.65 | 1.98 | 0.46 |
VM0502M0058N2000-AB | 2000 | 430 | 600 | 53+ | -17.04 | -0.95 | 28-33 | 0.7 | 4.57 | 1.84 | 0.25 |
VM0502M0080N1470-AB | 1470 | 610 | 830 | 53+ | -15.86 | -0.85 | 20-25 | 0.432 | 4.43 | 2.28 | 0.25 |
VM0302M0019N3800-AB | 3800 | 142 | 180 | 53+ | -17.9 | -0.86 | 35-40 | 4.087 | 2.69 | 1.57 | 0.25 |
VM0302M0054N1100-AB | 1100 | 405 | 540 | 53+ | -18.47 | -1.04 | 25-30 | 0.646 | 3.03 | 1.69 | 0.25 |
VM0302M0069N700-AB | 700 | 530 | 520 | 53+ | -13.26 | -1.04 | 20-25 | 0.426 | 2.98 | 1.63 | 0.25 |
VMO3O2MOI07N470-AB | 470 | 800 | 1050 | 53+ | -15.43 | -1.49 | 15-20 | 0.249 | 2.62 | 1.65 | 0.25 |
VM0301M0037N1000-AB | 1000 | 250 | 335 | 53+ | -14.08 | -1.30 | 25-30 | 1.217 | 2.53 | 1.24 | 0.152 |
VM0301M0049N580-AB | 580 | 360 | 485 | 53+ | -17.14 | -0.91 | 20-25 | 0.662 | 2.3 | 1.1 | 0.152 |
VM0301MOO8ON37O-AB | 370 | 590 | 810 | 53+ | -9.65 | -0.74 | 15-20 | 0.327 | 2.32 | 1.16 | 0.152 |
VMO2O1MOO21N1050-AB | 1050 | 316 | 420 | 53+ | -21.97 | -0.6 | 20-25 | 0.811 | 3.15 | 1.26 | 0.2 |
VM0201M0028N800-AB | 800 | 210 | 270 | 53+ | -20.27 | -0.7 | 20-25 | 1.415 | 2.02 | 0.85 | 0.2 |
VM0201M0029N700-AB | 700 | 213 | 285 | 53+ | -17.19 | -0.68 | 20-25 | 1.367 | 1.77 | 0.89 | 0.2 |
VM0201M0050N390-AB | 390 | 410 | 540 | 53+ | -11.81 | -1.24 | 18-23 | 0.522 | 1.84 | 0.95 | 0,2 |
VM0201MOO25N470-AB | 470 | 200 | 250 | 53+ | -17.28 | -1.26 | 15-20 | 1.447 | 1.48 | 0.77 | 0.2 |
VM0201M0045N280-AB | 280 | 370 | 470 | 53+ | -14.5 | -0.91 | 15-20 | 0.679 | 1.37 | 0.83 | 0.2 |
SMT Broadband Conical Inductor Application Specification Table. SMT Series Datasheet.
Part Number | Inductance | 125℃ I | I Max. | Upper Frequency Limit | Return Loss | Insertion Loss | Q Value | Resistance Typ. | Package Sizes L*W*H(mm) |
(nH) | (mA) | (mA) | (GHz)Typ. | (dB)Typ. | (dB)Typ. | (Ohms) | |||
VM0101M0120N24-LPW | 24 | 1100 | 1480 | 53+ | -18 | -1.55 | 10-15 | 0.1 | NP 1:2*0.76*0.95 There are a total of 5 types. (N、S. H、Z, U) |
VM0101M0050N24-LPW | 24 | 540 | 690 | 53+ | -18 | -1 | 5-10 | 0.26 | |
VM0201M0110N47-LPW | 47 | 840 | 1150 | 53+ | -18 | -1.1 | 10-15 | 0.13 | |
VM0101M0034N70-LPW | 70 | 320 | 420 | 53+ | -15.6 | -1.59 | 5-10 | 0.45 | |
VM0101M0025N95-LPU | 95 | 265 | 350 | 53+ | -21 | -0.75 | 5-10 | 0.64 | |
VM0201M0032N200-LPW | 200 | 380 | 490 | 53+ | -18 | -0.8 | 15-20 | 0.45 | |
VM0201M0037N250-LPW | 250 | 245 | 330 | 53+ | -20 | -0.7 | 10-15 | 0.75 | |
VM0201M0030N250-LPW | 250 | 360 | 440 | 53+ | -18 | -0.85 | 15-20 | 0.55 | |
VM0201M0023N250-LPW | 250 | 220 | 285 | 53+ | -22 | -0.55 | 10-15 | 0.96 | |
VM0101M0015N150-LPW | 150 | 167 | 210 | 53+ | -20 | -0.57 | 5-10 | 1.32 | |
VM0101M0015N235-LPW | 235 | 140 | 185 | 53+ | -22 | -0.5 | 5-10 | 1.37 | |
VM0201M0012N800-LPW | 800 | 120 | 160 | 53+ | -15 | -1.37 | 5-10 | 2.7 | |
VM0301M0030N600-LPW | 600 | 322 | 380 | 53+ | -20 | -0.8 | 20-25 | 0.8 | |
VM0302M0025N1080-LPW | 1080 | 265 | 350 | 53+ | -22 | -0.63 | 25-30 | 1 | |
VM0301M0016N840-LPW | 840 | 175 | 230 | 53+ | -20 | -0.5 | 15-20 | 1.9 | |
VM0602M0040N1650-LPW | 1650 | 420 | 580 | 53+ | -17 | -0.93 | 25-30 | 0.66 | |
VM0402M0022N2350-LPW | 2350 | 230 | 315 | 53+ | -16 | -1.13 | 33-38 | 1.54 | |
VM0602M0030N2850-LPW | 2850 | 260 | 350 | 53+ | -21 | -0.72 | 30-35 | 1.5 | |
VM1004M0044N6350-LPW | 6350 | 475 | 660 | 53+ | -13 | -1.1 | 35-40 | 1.12 | |
VM0602M0018N6700-LPW | 6700 | 200 | 270 | 53+ | -15.5 | -1.56 | 43-48 | 3.12 | |
VM0403M0275N145-LPW | 145 | 3350 | 4700 | 53+ | -7.5 | -4.5 | 17-22 | 0.12 | |
VM0302M0070N220-LPW | 220 | 760 | 960 | 53+ | -17 | -0.87 | 15-20 | 0.19 | |
VM0402M0100N425-LPW | 425 | 1010 | 1350 | 53+ | -14.3 | -1.99 | 18-23 | 0.14 | |
VM0904M0250N825-LPW | 825 | 2350 | 3200 | 53+ | -13 | -2.43 | 20-25 | 0.15 | |
VM1005M0225N1350-LPW | 1350 | 2020 | 2800 | 53+ | -12 | -1.8 | 23-28 | 0.17 | |
VM0804M0070N2750-LPW | 2750 | 780 | 1180 | 53+ | -16 | -1.4 | 30-35 | 0.44 | |
VM1305M0065N6930-LPW | 6930 | 600 | 810 | 53+ | -11.5 | -1.6 | 35-40 | 0.86 | |
VM1805M0060N23000-LPW | 23000 | 600 | 820 | 53+ | -17 | -1.4 | 40-50 | 1.47 | |
VM0402M0130N220-LPW | 220 | 1020 | 1300 | 53+ | -16 | -1.1 | 20-25 | 0.13 | |
VM0302M0032N1200-LPW | 1200 | 260 | 340 | 53+ | -18.6 | -0.88 | 30-35 | 1.03 | |
VM1104M0065N6500-LPW | 6500 | 620 | 830 | 53+ | -16 | -1.12 | 40-45 | 0.7 | |
VM0302M0034N2000-LPW | 2000 | 240 | 320 | 53+ | -18 | -0.53 | 35-40 | 1.41 | |
VM0602M0020N6000-LPW | 6000 | 205 | 280 | 53+ | -18.6 | M. | 53-58 | 2.63 | |
VM1408M0700N3100-LPW | 3100 | 4850 | 6800 | 53+ | -7.59 | -5.19 | 25-30 | 0.057 | |
VM0803M0230N1000-LPW | 1000 | 1590 | 2140 | 53+ | -9.67 | -1.8 | 21-26 | 0.129 | |
VM0803M0320N900-LPW | 900 | 2260 | 3100 | 53+ | -10.34 | -2.13 | 25-30 | 0.085 | |
VM0804M0740N300-LPW | 300 | 5000 | 7000 | 53+ | -7.25 | -2.96 | 20-25 | 0.09 | |
VM0602M0024N5100-LPW | 5100 | 197 | 275 | 53+ | -19.38 | -0.42 | 30-35 | 2.678 | |
VM0602M0035N3800-LPW | 3800 | 260 | 355 | 53+ | -18.48 | -0.93 | 40-45 | 1.572 | |
VM0602M0056N2400-LPW | 2400 | 422 | 550 | 53+ | -18.42 | -0.79 | 30-35 | 0.797 | |
VM0602M0085N1300-LPW | 1300 | 610 | 810 | 53+ | -16.05 | -1.04 | 22-38 | 0.369 | |
VM0602M0110N890-LPW | 890 | 860 | 1200 | 53+ | -20.56 | -0.67 | 25-30 | 0.239 | |
VM0602M0148N600-LPW | 600 | 1120 | 1500 | 53+ | -12.95 | -1.4 | 15-20 | 0.154 | |
VM0502M0029N6000-LPW | 6000 | 200 | 285 | 53+ | -19.02 | -0.9 | 50-60 | 2.73 | |
VM0502M0036N3300-LPW | 3300 | 260 | 370 | 53+ | -14.44 | -1.62 | 35-40 | 1.572 | |
VM0502M0058N2000-LPW | 2000 | 430 | 600 | 53+ | -17.04 | -0.95 | 28-33 | 0.7 | |
VM0502M0080N1470-LPW | 1470 | 610 | 830 | 53+ | -15.86 | -0.85 | 20-25 | 0.432 | |
VM0302M0019N3800-LPW | 3800 | 142 | 180 | 53+ | -17.9 | -0.86 | 35-40 | 4.087 | |
VM0302M0054N1100-LPW | 1100 | 405 | 540 | 53+ | -18.47 | -1.04 | 25-30 | 0.646 | |
VM0302M0069N700-LPW | 700 | 530 | 520 | 53+ | -13.26 | -1.04 | 20-25 | 0.426 | |
VM0302M0107N470-LPW | 470 | 800 | 1050 | 53+ | -15.43 | -1.49 | 15-20 | 0.249 | |
VM0301M0037N1000-LPW | 1000 | 250 | 335 | 53+ | -14.08 | -1.3 | 25-30 | 1.217 | |
VM0301M0049N580-LPW | 580 | 360 | 485 | 53+ | -17.14 | -0.91 | 20-25 | 0.662 | |
VM0301M0080N370-LPW | 370 | 590 | 810 | 53+ | -9.65 | -0.74 | 15-20 | 0.327 | |
VM0201M0021N1050-LPW | 1050 | 316 | 420 | 53+ | -21.97 | -0.6 | 20-25 | 0.811 | |
VM0201M0028N800-LPW | 800 | 210 | 270 | 53+ | -20.27 | -0.7 | 20-25 | 1.415 | |
VM0201M0029N700-LPW | 700 | 213 | 285 | 53+ | -17.19 | -0.68 | 20-25 | 1.367 | |
VM0201M0050N390-LPW | 390 | 410 | 540 | 53+ | -11.81 | -1.24 | 18-23 | 0.522 | |
VM0201M0025N470-LPW | 470 | 200 | 250 | 53+ | -17.28 | -1.26 | 15-20 | 1.447 | |
VM0201M0045N280-LPW | 280 | 370 | 470 | 53+ | -14.5 | -0.91 | 15-20 | 0.679 |
Application specifications of CCM conical inductors. CCM Series Datasheet.
Part Number | Inductance | 125℃ I | I Max. | Upper Frequency Limit | Return Loss | Insertion Loss | Q Value @10MHz | Resistance Typ. | Line number Wire AWG | Encapsulation |
(nH) | (mA) | (mA) | (GHz)Typ. | (dB)Typ. | (dB)Typ. | (Ohms) | inch(mm) | |||
CCM-VM0101M0050N24 | 24 | 540 | 690 | 53+ | -18 | -1 | 5-10 | 0.26 | 44 | 0.06 x 0.06(1.524*1.524) |
CCM-VM0101M0034N70 | 70 | 320 | 420 | 53+ | -15.6 | -1.59 | 5-10 | 0.45 | 47 | 0.06 x 0.06(1.524*1.524) |
CCM-VM0201M0110N47 | 47 | 840 | 1150 | 53+ | -18 | -1.1 | 10-15 | 0.13 | 40 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0201M0032N200 | 200 | 380 | 490 | 53+ | -18 | -0.8 | 15-20 | 0.45 | 44 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0201M0037N250 | 250 | 245 | 330 | 53+ | -20 | -0.7 | 10-15 | 0.75 | 45 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0201M0023N250 | 250 | 220 | 285 | 53+ | -22 | -0.55 | 10-15 | 0.96 | 47 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0302M0070N220 | 220 | 760 | 960 | 53+ | -17 | -0.87 | 15-20 | 0.19 | 40 | 0.08 x 0.11(2.032*2.794) |
CCM-VM0301M0030N600 | 600 | 322 | 380 | 53+ | -20 | -0.8 | 20-25 | 0.8 | 44 | 0.08 x 0.11(2.032*2.794) |
CCM-VM0301M0016N840 | 840 | 175 | 230 | 53+ | -20 | -0.5 | 15-20 | 1.9 | 47 | 0.08 x 0.11(2.032*2.794) |
CCM-VM0602M0040N1650 | 1650 | 420 | 580 | 53+ | -17 | -0.69 | 25-30 | 0.66 | 40 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0602M0030N2850 | 2850 | 260 | 350 | 53+ | -21 | -0.72 | 30-35 | 1.5 | 42 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0602M0018N6700 | 6700 | 200 | 270 | 53+ | -15.5 | -1.56 | 43-48 | 3.12 | 44 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0602M0010N8000 | 8000 | 115 | 160 | 53+ | -14 | -0.97 | 40-45 | 6.63 | 45 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0101M0120N24-AB | 24 | 1100 | 1480 | 53+ | -18 | -1.55 | 10-15 | 0.1 | 40 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0101M0025N95-AB | 95 | 265 | 350 | 53+ | -21 | -0.75 | 5-10 | 0.64 | 47 | 0.06 x 0.08(1.524*2.032) |
CCM-VM0201M0050N390-AB | 390 | 410 | 540 | 53+ | -11.81 | -1.24 | 18-23 | 0.522 | 42 | 0.08 x 0.11(2.032*2.794) |
CCM-VM0201M0030N250-AB | 250 | 360 | 440 | 53+ | -18 | -0.85 | 15-20 | 0.55 | 44 | 0.08 x 0.11(2.032*2.794) |
CCM-VM0602M0020N6000-AB | 6000 | 205 | 280 | 53+ | -18.6 | -1 | 53-58 | 2.63 | 44 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0602M0110N890-AB | 890 | 860 | 1200 | 53+ | -20.56 | -0.67 | 25-30 | 0.239 | 35 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |
CCM-VM0502M0029N6000-AB | 6000 | 200 | 285 | 53+ | -19.02 | -0.9 | 50-60 | 2.73 | 44 | 0.15 x 0.2(3.81*5.08) |